用途 Specification Applications |
中國國家標準 (CNS) |
日本工業標準 (JIS) |
美國汽車工程師協會 (SAE) |
美國材料試驗協會 (ASTM) |
---|---|---|---|---|
Low Carbon Steel Wire 低碳鋼材 |
8690 SWRM6-22 |
G3505 SWRM6-22 |
1005-1022 | A510 |
Cold Heading & Cold Forging (Carbon Steel) 冷打(鍛)碳鋼 |
8694 SWCH6A-22A SWCH10K-50K |
G3507 SWCH6A-22A SWCH10K-50K |
1005-1050 | A510 |
Electrode Core 焊條心線 |
2067 | G3501 SWRY11-21 |
||
Hard Wire 高張鋼 |
3696 SWRH27-82B |
G3505 SWRH27-82B |
1026-1090 | |
Piano Wire Rods 鋼琴線 |
3379 SWR62A-82B |
G3502 SWR62A-82B |
1060-1084 | |
General Structure 一般結構 |
2743 SS330-540 |
G3101 SS330-540 |
A36 | |
Polished Bar 磨光棒 |
3892 SGD A-B SGD 1-4 |
3108 SGD A-B SGD 1-4 |
||
Machine Structure (Carbon Steel) 機械構造(碳鋼) |
3828 S10C-S58C S09CK-S20CK |
G4051 S10C-S58C S09CK-S20CK |
1010-1060 | |
Spring 彈簧鋼 |
2905 SUP3,6,7(9A),10,11(A),12,13 |
G4801 SUP3,6,7(9A),10,11(A),12,13 |
A689 | |
Machine Structure (Alloy Steel) 機械構造(合金鋼) |
3229 SCM220-836 SNCM220-815 SCr415-445 SMn420-443 SCR415-445 SMnC420-443 |
G4053 SNC236-836 SNC220-815 SCr415-445 SMn420-443 SMnC420-443 |
43XX, 86XX 51XX 41XX 15XX |
A322 |
Machine Structure (Specified Hardenability Bands) 保硬硬化性能機械構造用鋼 |
1199 SMn-H SNC-H SCM-H SCR-H |
G4052 SMn-H SNC-H SCM-H SCR-H |
15XX 41XX 43XXH, 86XXH, 51XXH |
A304 |
產品
STEEL GRADES
Symbol |
Chemical Composition |
|||||
SWRCH 6A | 0.08 Max | 0.10 Max | 0.6 Max | 0.030 Max | 0.035 Max | 0.02 Min |
SWRCH 8A | 0.10 Max | |||||
SWRCH 10A | 0.08~0.13 | 0.30~0.60 | ||||
SWRCH 12A | 0.10~0.15 | |||||
SWRCH 15A | 0.13~0.18 | |||||
SWRCH 16A | 0.60~0.90 | |||||
SWRCH 18A | 0.15~0.20 | |||||
SWRCH 19A | 0.70~1.00 | |||||
SWRCH 20A | 0.18~0.23 | 0.30~0.60 | ||||
SWRCH 22A | 0.70~1.00 | |||||
SWRCH 25A | 0.22~0.28 | 0.30~0.60 | ||||
SWRCH 10K | 0.08~0.13 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.030 Max | 0.035 Max | |
SWRCH 12K | 0.10~0.15 | |||||
SWRCH 15K | 0.13~0.18 | |||||
SWRCH 16K | 0.60~0.90 | |||||
SWRCH 17K | 0.49~0.56 | 0.30~0.60 | ||||
SWRCH 18K | 0.60~0.90 | |||||
SWRCH 20K | 0.18~0.23 | 0.30~0.60 | ||||
SWRCH 22K | 0.70~1.00 | |||||
SWRCH 24K | 0.19~0.25 | 1.35~1.65 | ||||
SWRCH 25K | 0.22~0.28 | 0.30~0.60 | ||||
SWRCH 27K | 0.22~0.29 | 1.20~1.50 | ||||
SWRCH 30K | 0.27~0.33 | 0.60~0.90 | ||||
SWRCH 33K | 0.30~0.36 | |||||
SWRCH 35K | 0.32~0.38 | |||||
SWRCH 38K | 0.35~0.41 | |||||
SWRCH 40K | 0.37~0.43 | |||||
SWRCH 41K | 0.36~0.44 | 1.35~1.65 | ||||
SWRCH 43K | 0.40~0.46 | 0.60~0.90 | ||||
SWRCH 45K | 0.42~0.48 | |||||
SWRCH 48K | 0.45~0.51 | |||||
SWRCH 50K | 0.47~0.53 |
Sử dụng con lăn chuột để cuộn nội dung lên/xuống
Symbol |
Chemical Composition |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM415 | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | 0.030 max | 0.030 max | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 |
SCM418 | 0.16-0.21 | 0.60-0.85 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | |||
SCM420 | 0.18-0.23 | 0.60-0.85 | 0.90-1.20 | 0-0.30 | |||
SCM421 | 0.17-0.23 | 0.70-1.00 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | |||
SCM430 | 0.28-0.33 | 0.60-0.85 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | |||
SCM432 | 0.27-0.37 | 0.30-0.60 | 1.00-1.50 | 0.15-0.30 | |||
SCM435 | 0.33-0.38 | 0.60-0.85 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | |||
SCM440 | 0.38-0.43 | 0.60-0.85 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | |||
SCM445 | 0.43-0.48 | 0.60-0.85 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | |||
SCM822 | 0.20-0.25 | 0.60-0.85 | 0.90-1.20 | 0.35-0.45 |
Symbol |
Chemical Composition |
|||||||
SMn420 | 0.17~0.23 | 0.15~0.35 | 1.20~1.50 | 0.030 Max | 0.030 Max | 0.25 Max | 0.35 Max | |
SMn433 | 0.30~0.36 | |||||||
SMn438 | 0.35~0.41 | 1.35~1.65 | ||||||
SMn443 | 0.40~0.46 | |||||||
SMnC420 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 1.20~1.50 | 0.35~0.70 | ||||
SMnC433 | 0.18~0.23 | 1.35~1.65 | ||||||
SCr415 | 0.28~0.33 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.90~1.20 | ||||
SCr420 | 0.33~0.38 | |||||||
SCr430 | 0.38~0.43 | |||||||
SCr435 | 0.43~0.48 | |||||||
SCr440 | 0.13~0.18 | |||||||
SCr445 | 0.16~0.21 | |||||||
SCM415 | 0.13~0.18 | 0.60~0.90 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ||||
SCM418 | 0.16~0.21 | |||||||
SCM420 | 0.18~0.23 | |||||||
SCM421 | 0.17~0.23 | 0.70~1.00 | ||||||
SCM425 | 0.23~0.28 | 0.60~0.90 | ||||||
SCM430 | 0.28~0.33 | 1.00~1.50 | ||||||
SCM432 | 0.27~0.37 | 0.30~0.60 | 0.90~1.20 | |||||
SCM435 | 0.33~0.38 | 0.60~0.90 | ||||||
SCM440 | 0.38~0.43 | |||||||
SCM445 | 0.43~0.48 | |||||||
SCM822 | 0.20~0.25 | 0.35~0.45 | ||||||
SNC236 | 0.32~0.40 | 0.15~0.35 | 0.50~0.80 | 1.00~1.50 | 0.50~0.90 | |||
SNC415 | 0.12~0.18 | 0.35~0.65 | 2.00~2.50 | 0.20~0.50 | ||||
SNC631 | 0.27~0.35 |
|
0.60~1.00 | |||||
SNC815 | 0.12~0.18 | 3.00~3.50 | ||||||
SNC836 | 0.32~0.40 | |||||||
SNCM220 | 0.17~0.23 | 0.60~0.90 | 0.40~0.70 | 0.40~0.60 | 0.15~0.25 | |||
SNCM240 | 0.38~0.43 | 0.70~1.00 | 0.15~0.30 | |||||
SNCM415 | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 1.60~2.00 | |||||
SNCM420 | 0.17~0.23 | |||||||
SNCM431 | 0.27~0.35 | 0.60~0.90 | 0.60~1.00 | |||||
SNCM439 | 0.36~0.43 | |||||||
SNCM447 | 0.44~0.50 | |||||||
SNCM616 | 0.13~0.20 | 0.80~1.20 | 2.80~3.20 | 1.40~1.80 | 0.40~0.60 | |||
SNCM625 | 0.20~0.30 | 0.35~0.60 | 3.00~3.50 | 1.00~1.50 | 0.15~0.30 | |||
SNCM630 | 0.25~0.35 | 2.50~3.50 | 2.50~3.50 | 0.30~0.70 | ||||
SNCM815 | 0.12~0.18 | 0.30~0.60 | 4.00~4.50 | 0.70~1.00 | 0.15~0.30 | |||
SACM645 | 0.15~0.50 | 0.15~0.50 | 0.60 Max | 0.25 Max |
|
Sử dụng con lăn chuột để cuộn nội dung lên/xuống
Symbol |
Chemical Composition |
|||||||
SMn420RCH | 0.17~0.23 | 0.15~0.35 | 1.20~1.50 | 0.030 Max | 0.030 Max | 0.250 Max | 0.350 Max | |
SMn420HRCH | 0.16~0.23 | 1.15~1.55 | ||||||
SMn433RCH | 0.30~0.36 | 1.20~1.50 | ||||||
SMn433HRCH | 0.29~0.36 | 1.15~1.55 | ||||||
SMn438RCH | 0.35~0.41 | 1.35~1.65 | ||||||
SMn438HRCH | 0.34~0.41 | 1.30~1.70 | ||||||
SMn443RCH | 0.40~0.46 | 1.35~1.65 | ||||||
SMn443HRCH | 0.39~0.46 | 1.30~1.70 | ||||||
SMnC420RCH | 0.17~0.23 | 1.35~1.65 | 0.35~0.70 | |||||
SMnC443RCH | 0.40~0.46 | 1.30~1.70 | ||||||
SCr415RCH | 0.13~0.18 | 0.60~0.90 | 0.90~1.20 | |||||
SCr415HRCH | 0.12~0.18 | 0.55~0.95 | 0.85~1.25 | |||||
SCr420RCH | 0.18~0.23 | 0.60~0.90 | 0.90~1.20 | |||||
SCr420HRCH | 0.17~0.33 | 0.55~0.95 | 0.85~1.25 | |||||
SCr430RCH | 0.28~0.33 | 0.60~0.90 | 0.85~1.25 | |||||
SCr430HRCH | 0.2~0.34 | 0.55~0.95 | 0.90~1.20 | |||||
SCr435RCH | 0.33~0.38 | 0.60~0.90 | 0.85~1.25 | |||||
SCr435HRCH | 0.32~0.39 | 0.55~0.95 | 0.90~1.20 | |||||
SCr440RCH | 0.38~0.43 | 0.60~0.90 | 0.85~1.25 | |||||
SCr440HRCH | 0.37~0.44 | 0.55~0.95 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ||||
SCr415RC | 0.13~0.18 | 0.60~0.90 | 0.85~1.25 | 0.15~0.30 | ||||
SCr415HRCH | 0.12~0.18 | 0.55~0.95 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ||||
SCr418RCH | 0.16~0.21 | 0.60~0.90 | 0.85~1.25 | 0.15~0.30 | ||||
SCr418HRCH | 0.15~0.21 | 0.55~0.95 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ||||
SCM420RCH | 0.18~0.23 | 0.60~0.90 | 0.85~1.25 | 0.15~0.30 | ||||
SCM420HRCH | 0.17~0.23 | 0.55~0.95 | 0.90~1.20 | |||||
SCM425RCH | 0.23~0.28 | 0.60~0.90 | 0.85~1.25 | |||||
SCM425HRCH | 0.55~0.95 | 0.90~1.20 | ||||||
SCM430RCH | 0.28~0.33 | 0.60~0.90 | ||||||
SCM435RCH | 0.33~0.38 | 0.85~1.25 | 0.15~0.35 | |||||
SCM435HRCH | 0.32~0.39 | 0.55~0.95 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ||||
SCM440RCH | 0.38~0.43 | 0.60~0.90 | 0.85~1.25 | 0.15~0.35 | ||||
SCM440HRCH | 0.37~0.44 | 0.55~0.95 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ||||
SCM445RCH | 0.43~0.48 | 0.60~0.90 | 0.85~1.25 | 0.15~0.35 | ||||
SCM445HRCH | 0.42~0.49 | 0.55~0.95 | 0.90~1.20 | 0.35~0.45 | ||||
SCM822RCH | 0.20~0.25 | 0.60~0.90 | 0 .85~1.25 | |||||
SCM822HRCH | 0.19~0.25 | 0.55~0.95 | 2.00~2.50 | 0.20~0.50 | ||||
SNC415RCH | 0.12~0.18 | 0.35~0.65 | 1.95~2.50 | 0.20~0.55 | ||||
SNC415HRCH | 0.11~0.18 | 0.30~0.70 | 2.50~3.00 | 0.60~1.00 | ||||
SNC631RCH | 0.27~0.35 | 0.35~0.65 | 2.45~3.00 | 0.55~1.05 | ||||
SNC631HRCH | 0.26~0.35 | 0.3~0.70 | 3.00~3.50 | 0.60~1.00 | ||||
SNC815RCH | 0.12~0.18 | 0.35~0.65 | 2.95~3.50 | 0.55~1.05 | 0.15~0.25 | |||
SNC815HRCH | 0.11~0.18 | 0.30~0.70 | 0.40~0.70 | 0.40~0.60 | 0.15~0.30 | |||
SNCM220RCH | 0.17~0.23 | 0.60~0.90 | 0.35~0.75 | 0.35~0.65 | ||||
SNCM220HRCH | 0.60~0.95 | 0.40~0.70 | 0.40~0.60 | |||||
SNCM240RCH | 0.38~0.43 | 0.70~1.00 | 1.60~2.00 | |||||
SNCM420RCH | 0.36~0.43 | 0.40~0.70 | 1.55~2.00 | 0.35~0.65 | ||||
SNCM420HRCH | 1.60~2.00 | 0.60~1.00 | ||||||
SNCM439RCH | 0.36~0.43 | 0.60~0.90 | ||||||
SNCM447RCH |
|
|||||||
|
0.13~0.20 | 0.80~1.20 | 2.80~3.20 | 1.40~1.80 | 0.40~0.60 |
Sử dụng con lăn chuột để cuộn nội dung lên/xuống
Symbol |
Chemical Composition |
||||
S10C | 0.08~0.13 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.030 Max | 0.035 Max |
S12C | 0.10~0.15 | ||||
S15C | 0.12~0.18 | ||||
S17C | 0.15~0.20 | ||||
S20C | 0.18~0.23 | ||||
S22C | 0.20~0.25 | ||||
S25C | 0.22~0.28 | ||||
S28C | 0.25~0.31 | 0.60~0.90 | |||
S30C | 0.27~0.33 | ||||
S33C | 0.30~0.36 | ||||
S35C | 0.32~0.38 | ||||
S38C | 0.35~0.41 | ||||
S40C | 0.37~0.43 | ||||
S43C | 0.40~0.46 | ||||
S45C | 0.42~0.48 | ||||
S48C | 0.45~0.51 | ||||
S50C | 0.47~0.53 | ||||
S58C | 0.50~0.56 | ||||
S15C9 | 0.07~0.12 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.025 MAX | 0.025 MAX |
S20CK | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | |||
S09CK | 0.18~0.23 |
Sử dụng con lăn chuột để cuộn nội dung lên/xuống
Standard |
Steel Grade |
Application |
---|---|---|
JIS G 4105 | SCM 415 |
汽車、橋樑、鋼構、建築用螺絲及機械軸心,強韌性機械零件等用途鋼合金鋼棒材。
Srew Bolt for Automobile Bridge Construction Shaft Machine Parts |
SCM 420 | ||
SCM 435 | ||
SCM 445 |
Standard |
Steel Grade |
Application |
---|---|---|
JIS G 4051 | S25C | Motor Shaft Machine Shaft Machine Structure Hand Tool. |
S35C | ||
S45C | ||
S55C |
Standard |
Steel Grade |
Application |
---|---|---|
AISI JIS G 4804 |
1215 SUM 23 |
Sewing Weaving Machine parts Climbing Furniture Accessories precisio part. |
1144 SUM 43 |
Motor Shaft Machine Shaft Roller |
Standard |
適用鋼種 Steel Grade |
Application |
|
---|---|---|---|
JIS G3521-SWA | JIS G 3506 SWRH | Umbrella Rib | |
JIS G3521-SWB | Umbrella Rib. | ||
JIS G3521-SWA | Spoke for Bicycle Motorcycle, Wheelchair. | ||
JIS G3521-WB | Spoke for Motorcycle. | ||
JIS G3521-SWB | Spring for Sports Appliance, Sofa, Mattress, General Usage | ||
JIS G3521-SWC | Spring for Mechanical Usage, Furniture, Automobile, Cycle Door Shutter, Border Wire. | ||
JIS G3521-SWA | Washer, Outer Casing. |
Standard |
Steel Grade |
Application |
---|---|---|
JIS G 4105 | SCM415, SCM420 | 軸心, 鍛條用鋼線. Shaft, Pi |
JIS G 4105 | SCM435, SCM440 | 軸心, 螺絲, 鍛條用鋼線. Shaft, Pin, Screw, Nut. |
JIS G 4103 | SNC439, SNCM447 | 鑽頭, 鑿子, 套筒用鋼線. Air Tool Drill, Chisel, Impact Socket |
AISI | 6150 | 螺絲起子, 六角板手, 氣動手工具等用途鋼線. Screwdriver, Air Tool |
中鋼規格 CSC | 55CRV | |
AISI | 8660 |
Standard |
Steel Grade |
Application |
---|---|---|
JIS G 3507 | SWRCH 6A – 22A SWRCH 25K – 45K |
螺絲, 螺帽, 螺栓, 螺桿, 鉚釘等用途鋼線. Screw, Bolt, Nut, Rivet |
中鋼規格 CSC | C-CH35ACR | |
中鋼規格 CSC | C-CH40ACR | |
中鋼規格 CSC | 10B21 | |
中鋼規格 CSC | C-CH1 |
Product Name |
Size |
Process Code |
Production Process |
---|---|---|---|
熱軋球化材 | 5.5-26.0 | SA 1 | 熱軋鋼材→酸洗→球化退火 |
SA 2 | 熱軋鋼材→酸洗→球化退火→酸洗被覆 | ||
熱軋軟化材 | 5.5-26.0 | LA | 熱軋鋼材→酸洗→軟化退火 |
粗抽球化材 | 1.80-26.00 | SAF 1 | 熱軋鋼材→酸洗被覆→粗抽→球化退火 |
SAF 2 | 熱軋鋼材→中間退火→酸洗被覆→粗抽→球化退火 | ||
SAF 3 | 退火→酸洗被覆→粗抽→球化退火 | ||
SAF 4 | 退火→酸洗被覆→粗抽→球化退火 | ||
粗抽軟化材 | 1.80-26.00 | LAF 1 | 熱軋鋼材→酸洗被覆→粗抽→軟化退火 |
LAF 2 | 熱軋鋼材→酸洗被覆→粗抽→軟化退火→酸洗被覆 | ||
一次精抽球化材 | 1.80-24.00 | SAD 1 | 熱軋鋼材→酸洗→球化退火→磷酸鹽被覆→精抽 |
二次精抽球化材 | 1.80-24.00 | SAIP 1 | 熱軋鋼材→酸洗→球化退火→磷酸鹽被覆→粗抽→球化退火→磷酸鹽被覆→精抽 |
SAIP 2 | 退火→磷酸鹽被覆→精抽 | ||
二次精抽軟化材 | — | LAIP | 熱軋鋼材→酸洗→粗抽→軟化退火→磷酸鹽被覆→精抽 |
Standard |
Steel Grade |
Application |
---|---|---|
AISI | 1006-22 (K) | 電風扇網,籃子,篩網等用途鋼線。Net, Mesh |
標準規格 |
適用鋼種 |
用途說明 |
---|---|---|
AISI | 12L14 | 車條螺帽用鋼線。Nipple. |
Symbol |
Chemical Composition |
|||
---|---|---|---|---|
SWRM 6 | 0.08 max. | 0.60 max. | 0.040 max. | 0.040 max. |
SWRM 8 | 0.10 max. | |||
SWRM 10 | 0.08~0.13 | 0.30~0.60 | ||
SWRM 12 | 0.10~0.15 | |||
SWRM 15 | 0.13~0.18 | |||
SWRM 17 | 0.15~0.20 | |||
SWRM 20 | 0.18~0.23 | |||
SWRM 22 | 0.20~0.25 |
Symbol |
|||||
---|---|---|---|---|---|
SWRH 27 | 0.24~0.31 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.030 max. | 0.030 max. |
SWRH 32 | 0.29~0.36 | 0.30~0.60 | |||
SWRH 37 | 0.34~0.41 | 0.30~0.60 | |||
SWRH 42A | 0.39~0.46 | 0.30~0.60 | |||
SWRH 42B | 0.39~0.46 | 0.60~0.90 | |||
SWRH 47A | 0.44~0.51 | 0.30~0.60 | |||
SWRH 47B | 0.44~0.51 | 0.60~0.90 | |||
SWRH 52A | 0.49~0.56 | 0.30~0.60 | |||
SWRH 52B | 0.49~0.56 | 0.60~0.90 | |||
SWRH 57A | 0.54~0.61 | 0.30~0.60 | |||
SWRH 57B | 0.54~0.61 | 0.60~0.90 | |||
SWRH 62A | 0.59~0.66 | 0.30~0.60 | |||
SWRH 62B | 0.59~0.66 | 0.60~0.90 | |||
SWRH 67A | 0.64~0.71 | 0.30~0.60 | |||
SWRH 67B | 0.64~0.71 | 0.60~0.90 | |||
SWRH 72A | 0.69~0.76 | 0.30~0.60 | |||
SWRH 72B | 0.69~0.76 | 0.60~0.90 | |||
SWRH 77A | 0.74~0.81 | 0.30~0.60 | |||
SWRH 77B | 0.74~0.81 | 0.60~0.90 | |||
SWRH 82A | 0.79~0.86 | 0.30~0.60 | |||
SWRH 82B | 0.79~0.86 | 0.60~0.90 |