Symbol | ||||||||
SMn420 | 0.17~0.23 | 0.15~0.35 | 1.20~1.50 | 0.030 Max | 0.030 Max | 0.25 Max | 0.35 Max | |
SMn433 | 0.30~0.36 | |||||||
SMn438 | 0.35~0.41 | 1.35~1.65 | ||||||
SMn443 | 0.40~0.46 | |||||||
SMnC420 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 1.20~1.50 | 0.35~0.70 | ||||
SMnC433 | 0.18~0.23 | 1.35~1.65 | ||||||
SCr415 | 0.28~0.33 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.90~1.20 | ||||
SCr420 | 0.33~0.38 | |||||||
SCr430 | 0.38~0.43 | |||||||
SCr435 | 0.43~0.48 | |||||||
SCr440 | 0.13~0.18 | |||||||
SCr445 | 0.16~0.21 | |||||||
SCM415 | 0.13~0.18 | 0.60~0.90 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ||||
SCM418 | 0.16~0.21 | |||||||
SCM420 | 0.18~0.23 | |||||||
SCM421 | 0.17~0.23 | 0.70~1.00 | ||||||
SCM425 | 0.23~0.28 | 0.60~0.90 | ||||||
SCM430 | 0.28~0.33 | 1.00~1.50 | ||||||
SCM432 | 0.27~0.37 | 0.30~0.60 | 0.90~1.20 | |||||
SCM435 | 0.33~0.38 | 0.60~0.90 | ||||||
SCM440 | 0.38~0.43 | |||||||
SCM445 | 0.43~0.48 | |||||||
SCM822 | 0.20~0.25 | 0.35~0.45 | ||||||
SNC236 | 0.32~0.40 | 0.15~0.35 | 0.50~0.80 | 1.00~1.50 | 0.50~0.90 | |||
SNC415 | 0.12~0.18 | 0.35~0.65 | 2.00~2.50 | 0.20~0.50 | ||||
SNC631 | 0.27~0.35 |
|
0.60~1.00 | |||||
SNC815 | 0.12~0.18 | 3.00~3.50 | ||||||
SNC836 | 0.32~0.40 | |||||||
SNCM220 | 0.17~0.23 | 0.60~0.90 | 0.40~0.70 | 0.40~0.60 | 0.15~0.25 | |||
SNCM240 | 0.38~0.43 | 0.70~1.00 | 0.15~0.30 | |||||
SNCM415 | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 1.60~2.00 | |||||
SNCM420 | 0.17~0.23 | |||||||
SNCM431 | 0.27~0.35 | 0.60~0.90 | 0.60~1.00 | |||||
SNCM439 | 0.36~0.43 | |||||||
SNCM447 | 0.44~0.50 | |||||||
SNCM616 | 0.13~0.20 | 0.80~1.20 | 2.80~3.20 | 1.40~1.80 | 0.40~0.60 | |||
SNCM625 | 0.20~0.30 | 0.35~0.60 | 3.00~3.50 | 1.00~1.50 | 0.15~0.30 | |||
SNCM630 | 0.25~0.35 | 2.50~3.50 | 2.50~3.50 | 0.30~0.70 | ||||
SNCM815 | 0.12~0.18 | 0.30~0.60 | 4.00~4.50 | 0.70~1.00 | 0.15~0.30 | |||
SACM645 | 0.15~0.50 | 0.15~0.50 | 0.60 Max | 0.25 Max |
|
Sử dụng con lăn chuột để cuộn nội dung lên/xuống