| Symbol | Chemical Composition | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| SWRH 27 | 0.24~0.31 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.030 Max | 0.030 Max |
| SWRH 32 | 0.29~0.36 | ||||
| SWRH 37 | 0.34~0.41 | ||||
| SWRH 42A | 0.39~0.46 | 0.30~0.60 | |||
| SWRH 42B | 0.60~0.90 | ||||
| SWRH 47A | 0.44~0.51 | 0.30~0.60 | |||
| SWRH 47B | 0.60~0.90 | ||||
| SWRH 52A | 0.49~0.56 | 0.30~0.60 | |||
| SWRH 52B | 0.60~0.90 | ||||
| SWRH 57A | 0.54~0.61 | 0.30~0.60 | |||
| SWRH 57B | 0.60~0.90 | ||||
| SWRH 62A | 0.59~0.66 | 0.30~0.60 | |||
| SWRH 62B | 0.60~0.90 | ||||
| SWRH 67A | 0.64~0.71 | 0.30~0.60 | |||
| SWRH 67B | 0.60~0.90 | ||||
| SWRH 72A | 0.69~0.76 | 0.30~0.60 | |||
| SWRH 72B | 0.60~0.90 | ||||
| SWRH 77A | 0.74~0.81 | 0.30~0.60 | |||
| SWRH 77B | 0.60~0.90 | ||||
| SWRH 82A | 0.79~0.86 | 0.30~0.60 | |||
| SWRH 82B | 0.60~0.90 | ||||

ZH
EN