| Symbol | Chemical Composition | |||||
| C | Si | Mn | P | S | AI | |
| SWRCH 6A | 0.08 Max | 0.10 Max | 0.6 Max | 0.030 Max | 0.035 Max | 0.02 Min |
| SWRCH 8A | 0.10 Max | |||||
| SWRCH 10A | 0.08~0.13 | 0.30~0.60 | ||||
| SWRCH 12A | 0.10~0.15 | |||||
| SWRCH 15A | 0.13~0.18 | |||||
| SWRCH 16A | 0.60~0.90 | |||||
| SWRCH 18A | 0.15~0.20 | |||||
| SWRCH 19A | 0.70~1.00 | |||||
| SWRCH 20A | 0.18~0.23 | 0.30~0.60 | ||||
| SWRCH 22A | 0.70~1.00 | |||||
| SWRCH 25A | 0.22~0.28 | 0.30~0.60 | ||||
| SWRCH 10K | 0.08~0.13 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.030 Max | 0.035 Max | |
| SWRCH 12K | 0.10~0.15 | |||||
| SWRCH 15K | 0.13~0.18 | |||||
| SWRCH 16K | 0.60~0.90 | |||||
| SWRCH 17K | 0.49~0.56 | 0.30~0.60 | ||||
| SWRCH 18K | 0.60~0.90 | |||||
| SWRCH 20K | 0.18~0.23 | 0.30~0.60 | ||||
| SWRCH 22K | 0.70~1.00 | |||||
| SWRCH 24K | 0.19~0.25 | 1.35~1.65 | ||||
| SWRCH 25K | 0.22~0.28 | 0.30~0.60 | ||||
| SWRCH 27K | 0.22~0.29 | 1.20~1.50 | ||||
| SWRCH 30K | 0.27~0.33 | 0.60~0.90 | ||||
| SWRCH 33K | 0.30~0.36 | |||||
| SWRCH 35K | 0.32~0.38 | |||||
| SWRCH 38K | 0.35~0.41 | |||||
| SWRCH 40K | 0.37~0.43 | |||||
| SWRCH 41K | 0.36~0.44 | 1.35~1.65 | ||||
| SWRCH 43K | 0.40~0.46 | 0.60~0.90 | ||||
| SWRCH 45K | 0.42~0.48 | |||||
| SWRCH 48K | 0.45~0.51 | |||||
| SWRCH 50K | 0.47~0.53 | |||||

ZH
EN